Export e internazionalizzazione, al via Inbuyer: oltre duemila incontri con partner esteri in tutta Italia
Parte in questi giorni il progetto Inbuyer di Promos Italia, l’agenzia per l’internazionalizzazione del sistema delle Camere di commercio italiane. Per la prima volta diventa un progetto nazionale con duemilacinquecento incontri b2b in tutta Italia. Saranno oltre duecento gli operatori esteri selezionati da tutto il mondo che in 45 appuntamenti incontreranno più di ottocento imprese italiane. Il 23 maggio si inizia da Modena, poi sarà la volta di Milano a giugno e di molti centri lombardi come Bergamo, Brescia, Monza e Lodi. Tra i centri nazionali coinvolti anche Genova e Udine. Nelle prime quattro edizioni sono state più di tremila le imprese coinvolte, quattordicimila gli incontri b2b e oltre mille gli accordi conclusi.
L’iniziativa è promossa da Promos Italia in collaborazione con Unioncamere Lombardia, Sistema Camerale Lombardo, Regione Lombardia, le Camere di commercio di Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Ravenna, Udine e Banca Popolare di Sondrio. Per Alessandro Gelli, Direttore di Promos Italia: “ InBuyer è un punto di riferimento per le aziende italiane, uno strumento per le piccole e medie per sviluppare l’internazionalizzazione, attraverso incontri one to one mirati sul proprio territorio con buyer selezionati”.
Mentre cresce l’export manifatturiero italiano, a quota 444 miliardi nell’anno 2018, +3% rispetto al 2017. Sono macchinari, chimica, farmaceutica, moda i prodotti più apprezzati, secondo i dati della mappa di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia (https://www.promos-milano.it/informazione/note-settoriali/lexport-manifatturiero-italiano-nel-mondo.kl). La Lombardia con 124 miliardi, rappresenta il 28% nazionale e cresce del 4,7%. India, Cina e Svizzera sono le destinazioni emergenti per l’export lombardo.
Il calendario degli appuntamenti*:
DATA | LUOGO | SETTORE |
23-mag-19 | MODENA | Moda |
11-giu-19 | MODENA | Beni strumentali |
12-giu-19 | MILANO | Turismo |
18-giu-19 | LODI | Alimentare |
19-giu-19 | MANTOVA | Alimentare |
20-giu-19 | CREMONA | Alimentare |
24-giu-19 | MODENA | Alimentare |
25-giu-19 | MILANO | Turismo |
26-giu-19 | SONDRIO | Turismo |
27-giu-19 | GENOVA | Nautico |
03-lug-19 | MONZA | Turismo |
04-lug-19 | LECCO | Turismo |
10-lug-19 | PAVIA | Packaging |
16-lug-19 | MILANO | Moda |
17-lug-19 | PAVIA | Moda |
24-lug-19 | MILANO | Turismo |
25-lug-19 | BERGAMO | Turismo |
set (data da confermare) | UDINE | Agroalimentare |
17-set-19 | MILANO | Turismo |
18-set-19 | MANTOVA | Turismo |
19-set-19 | BRESCIA | Turismo |
24-set-19 | SONDRIO | Alimentare |
25-set-19 | BERGAMO | Alimentare |
07-ott-19 | MILANO | Turismo |
08-ott-19 | MILANO | Moda |
09-ott-19 | COMO | Moda |
16-ott-19 | MILANO | Arredo |
17-ott-19 | MONZA | Arredo |
21-ott-19 | MODENA | Agroalimentare |
22-ott-19 | VARESE | Cosmetica |
23-ott-19 | BERGAMO | Cosmetica |
24-ott-19 | MILANO | Cosmetica |
25-ott-19 | MANTOVA | Cosmetica |
30-ott-19 | MONZA | Turismo |
31-ott-19 | VARESE | Turismo |
nov (data da confermare) | UDINE | Turismo |
nov (data da confermare) | UDINE | Agroalimentare |
05-nov-19 | MILANO | Costruzioni |
06-nov-19 | BERGAMO | Costruzioni |
13-nov-19 | MONZA | Turismo |
14-nov-19 | BRESCIA | Turismo |
26-nov-19 | MODENA | Moda |
27-nov-19 | MILANO | Turismo |
28-nov-19 | BERGAMO | Turismo |
10-dic-19 | MILANO | Packaging |
*Alcune date potrebbero subire modifiche |